Com certeza você deve ter ouvido que a expectativa de vida de cada povo depende de várias condições, como saúde, moradia, educação, alimentação, etc... mas você já se perguntou qual seria a média do tempo de vida mundial?
De acordo com a United Nations World Population Prospect, a expectativa de vida média de toda a população mundial é de 71 anos. Mas cada país tem uma expectativa de vida diferente, e em alguns deles, esse valor é bem diferente, seja pra mais ou pra menos.
O estudo reflete a qualidade do sistema de saúde de cada país, e inclui fatores como obesidade, guerras e infecções do HIV.
A lista, atualizada em 2013 pela Organização Mundial da Saúde nos mostra que, se vivêssemos no Japão, teríamos (teoricamente) alguns anos a mais de vida... já na Serra Leoa, o mais provável é que viveríamos menos.. e muito menos.
Confira:
Ranking | País | Expectativa média | Expectativa de vida masculina | Expectativa de vida feminina | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.5 | 85.3 | - | 89 | - | |
2 | 84.6 | 82 | - | 87.3 | - | |
3 | 84.2 | 80.8 | - | 87.6 | - | |
4 | 84 | 82 | - | 87 | - | |
5 | 83.8 | 82 | - | 85.6 | - | |
6 | 83.5 | 82 | - | 85 | - | |
7 | 83.3 | 81.4 | - | 85.2 | - | |
8 | 83.1 | 80.4 | - | 85.8 | - | |
9 | 83 | 80.5 | - | 85.5 | - | |
10 | 83 | 81.4 | - | 84.6 | - | |
11 | 82.8 | 80.4 | - | 85.4 | - | |
12 | 82.5 | 79.5 | - | 85 | - | |
13 | 82.5 | 80.4 | - | 84.6 | - | |
14 | 82.3 | 79.4 | - | 85.2 | - | |
15 | 82.1 | 80.2 | - | 84 | - | |
16 | 82 | 79.5 | - | 84.5 | - | |
17 | 81.9 | 80.2 | - | 83.6 | - | |
18 | 81.7 | 79.4 | - | 84 | - | |
19 | 81.5 | 78.5 | - | 84.5 | - | |
20 | 81.5 | 79.5 | - | 83.5 | - | |
21 | 81.4 | 79.2 | - | 83.6 | - | |
22 | 81.2 | 79.1 | - | 84.3 | - | |
23 | 81 | 78 | - | 84 | - | |
24 | 81 | 78.5 | - | 83.5 | - | |
25 | 81 | 78 | - | 84 | - | |
26 | 81 | 77.5 | - | 84.5 | - | |
27 | 81 | 79.4 | - | 82.6 | - | |
28 | 81 | 78.5 | - | 83.5 | - | |
29 | 81 | 79.5 | - | 82.5 | - | |
30 | 80.7 | 77.8 | - | 83.6 | - | |
31 | 80.6 | 78 | - | 83.2 | - | |
32 | 80 | 77 | - | 83 | - | |
33 | 80 | 77 | - | 83 | - | |
34 | 79.8 | 78.3 | - | 81.3 | - | |
35 | 79.8 | 77.4 | - | 82.2 | - | |
36 | 79.5 | 76.5 | - | 82.5 | - | |
37 | 79.5 | 77 | - | 82 | - | |
38 | 79.4 | 77.4 | - | 81.4 | - | |
40 | 79.2 | 77.2 | - | 81.2 | - | |
41 | 79 | 77.5 | - | 80.5 | - | |
42 | 78.5 | 76.2 | - | 80.8 | - | |
43 | 78.2 | 75.5 | - | 80.5 | - | |
44 | 78 | 75 | - | 81 | - | |
45 | 77.8 | 74.6 | - | 81 | - | |
46 | 77.5 | 73.5 | - | 81.5 | - | |
47 | 77.5 | 74.5 | - | 80.5 | - | |
48 | 77.5 | 75 | - | 80 | - | |
49 | 77.3 | 74.2 | - | 80.4 | - | |
50 | 77.2 | 74.2 | - | 80.2 | - | |
51 | 77.2 | 76.2 | - | 78.2 | - | |
52 | 77 | 75 | - | 79 | - | |
53 | 76.9 | 74.4 | - | 79.4 | - | |
54 | 76.8 | 73.4 | - | 80.2 | - | |
55 | 76.5 | 73.5 | - | 79.5 | - | |
56 | 76.5 | 73 | - | 80 | - | |
57 | 76.2 | 72.6 | - | 79.8 | - | |
58 | 76.1 | 71 | - | 81.2 | - | |
59 | 76 | 73 | - | 79 | - | |
60 | 76 | 73 | - | 79 | - | |
61 | 76 | 73 | - | 79 | - | |
62 | 76 | 73 | - | 79 | - | |
63 | 76 | 74 | - | 78 | - | |
64 | 75.9 | 70.8 | - | 81 | - | |
65 | 75.8 | 74.4 | - | 77.2 | - | |
66 | 75.7 | 72.2 | - | 79.2 | - | |
67 | 75.5 | 71.5 | - | 79.5 | - | |
68 | 75.5 | 73 | - | 78 | - | |
69 | 75.2 | 71 | - | 79.4 | - | |
70 | 75.1 | 72.2 | - | 78 | - | |
71 | 75 | 73 | - | 77 | - | |
72 | 75 | 71 | - | 79 | - | |
73 | 75 | 71.5 | - | 78.5 | - | |
74 | 75 | 73 | - | 77 | - | |
75 | 75 | 72 | - | 78 | - | |
76 | 74.9 | 71.4 | - | 78.4 | - | |
77 | 74.8 | 71.5 | - | 78.1 | - | |
78 | 74.7 | 71 | - | 78.4 | - | |
79 | 74.7 | 71.4 | - | 78 | - | |
80 | 74.7 | 71.6 | - | 77.8 | - | |
80 | 74.7 | 71.6 | - | 77.8 | - | |
81 | 74.6 | 70.8 | - | 78.4 | - | |
82 | 74.6 | 72.4 | - | 76.8 | - | |
83 | 74.6 | 72.4 | - | 76.8 | - | |
84 | 74.5 | 73 | - | 76 | - | |
85 | 74.5 | 70.6 | - | 78.4 | - | |
86 | 74.5 | 69.5 | - | 78.5 | - | |
87 | 74.5 | 71.5 | - | 77.5 | - | |
88 | 74.5 | 71 | - | 78 | - | |
89 | 74.5 | 70.2 | - | 78.8 | - | |
90 | 74.5 | 72.5 | - | 76.5 | - | |
91 | 74.5 | 71.5 | - | 77.5 | - | |
92 | 74.5 | 71 | - | 78 | - | |
93 | 74.5 | 72 | - | 77 | - | |
94 | 74.4 | 72.4 | - | 76.4 | - | |
95 | 74.4 | 70.6 | - | 78.2 | - | |
96 | 74.3 | 72.4 | - | 76.2 | - | |
97 | 74.2 | 72 | - | 76.4 | - | |
98 | 74 | 71 | - | 77 | - | |
99 | 74 | 72.5 | - | 76.5 | - | |
100 | 74 | 70 | - | 78 | - | |
101 | 74 | 70 | - | 78 | - | |
102 | 74 | 72 | - | 76 | - | |
103 | 74 | 72 | - | 76 | - | |
104 | 74 | 71 | - | 77 | - | |
105 | 74.8 | 71.5 | - | 78.2 | - | |
106 | 73.5 | 72 | - | 75 | - | |
107 | 73.5 | 69 | - | 75 | - | |
108 | 73.3 | 71.8 | - | 74.8 | - | |
109 | 73.2 | 71.2 | - | 75.2 | - | |
110 | 73.2 | 72 | - | 74.4 | - | |
111 | 73 | 70 | - | 76 | - | |
112 | 73 | 70 | - | 76 | - | |
113 | 73 | 71 | - | 75 | - | |
114 | 73 | 70 | - | 76 | - | |
115 | 73 | 71 | - | 75 | - | |
116 | 72.5 | 68.5 | - | 77.5 | - | |
117 | 72 | 68 | - | 76 | - | |
118 | 72 | 68 | - | 76 | - | |
119 | 72 | 71 | - | 74 | - | |
120 | 71.5 | 69.5 | - | 74.5 | - | |
121 | 71.5 | 68 | - | 75 | - | |
122 | 71 | 65.5 | - | 76.5 | - | |
123 | 71 | 67 | - | 75 | - | |
124 | 70 | 64 | - | 76 | - | |
125 | 70.8 | 69.2 | - | 72.4 | - | |
126 | 70.5 | 67.5 | - | 73.5 | - | |
127 | 70 | 68 | - | 72 | - | |
128 | 70 | 67 | - | 73 | - | |
129 | 70 | 69.5 | - | 70.5 | - | |
130 | 69 | 65 | - | 72 | - | |
131 | 69 | 65 | - | 72 | - | |
132 | 69 | 66 | - | 72 | - | |
133 | 69 | 68 | - | 70 | - | |
134 | 69 | 65 | - | 73 | - | |
135 | 69 | 67 | - | 71 | - | |
136 | 68.5 | 66 | - | 71 | - | |
137 | 68 | 66.5 | - | 69.5 | - | |
138 | 68 | 66 | - | 70 | - | |
139 | 68 | 63 | - | 73 | - | |
140 | 68 | 65 | - | 71 | - | |
141 | 68 | 65 | - | 71 | - | |
142 | 68 | 67 | - | 69 | - | |
143 | 67.5 | 65 | - | 69 | - | |
144 | 67.2 | 66.2 | - | 68.2 | - | |
145 | 67 | 66 | - | 68 | - | |
146 | 66.5 | 63 | - | 70 | - | |
147 | 66 | 64 | - | 68 | - | |
148 | 66 | 64 | - | 68 | - | |
149 | 66 | 65 | - | 68 | - | |
150 | 66 | 64.5 | - | 67.5 | - | |
151 | 64 | 62 | - | 66 | - | |
152 | 64 | 63 | - | 66 | - | |
153 | 64 | 63 | - | 65 | - | |
154 | 64 | 62 | - | 66 | - | |
155 | 63 | 62 | - | 64 | - | |
156 | 62 | 60 | - | 64 | - | |
157 | 61.5 | 59 | - | 64 | - | |
158 | 61.5 | 59 | - | 64 | - | |
159 | 61 | 59 | - | 63 | - | |
160 | 61 | 59 | - | 64 | - | |
161 | 60.5 | 59 | - | 62 | - | |
162 | 60 | 59 | - | 61 | - | |
163 | 60 | 59 | - | 61 | - | |
164 | 60 | 59 | - | 61 | - | |
165 | 59.5 | 57 | - | 61 | - | |
166 | 59 | 58 | - | 60 | - | |
167 | 59 | 58 | - | 61 | - | |
168 | 59 | 58 | - | 60 | - | |
169 | 59 | 57.5 | - | 60.5 | - | |
170 | 58 | 57.5 | - | 58.5 | - | |
171 | 58 | 57 | - | 59 | - | |
172 | 57 | 55.5 | - | 58.5 | - | |
173 | 56.5 | 54 | - | 57 | - | |
174 | 56.5 | 55 | - | 58 | - | |
175 | 56 | 54.5 | - | 57.5 | - | |
176 | 56 | 55 | - | 57 | - | |
177 | 55.5 | 54 | - | 56 | - | |
178 | 55 | 54 | - | 56 | - | |
179 | 54 | 53 | - | 55 | - | |
180 | 54 | 53 | - | 55 | - | |
181 | 53 | 52 | - | 54 | - | |
182 | 53 | 52 | - | 54 | - | |
183 | 52.5 | 52 | - | 53 | - | |
184 | 52 | 51 | - | 53 | - | |
185 | 51 | 50.5 | - | 53.5 | - | |
186 | 51 | 50 | - | 53 | - | |
187 | 51 | 50 | - | 52 | - | |
188 | 50 | 48 | - | 52 | - | |
189 | 50 | 49 | - | 51 | - | |
190 | 50 | 48 | - | 52 | - | |
191 | 49.5 | 48 | - | 51 | - | |
192 | 48.5 | 47 | - | 50 | - | |
193 | 47.5 | 47 | - | 48 | - |
Gostou? Então curta nossa página no facebook.
Você vai adorar!
Comentários
Postar um comentário